9BB166mmセル単結晶ハーフセルソーラーパネル高効率オフグリッドおよびオングリッドソーラーパワーシステムのパフォーマンスが向上します。
応用
オールブラックのハーフセル450wソーラーパネルは、ブラックセル、ブラックのバックシート、ブラックのフレームを備えているため、オールブラックと呼ばれます。全体が黒く見えるため、設置の背景(屋根、壁など)が暗い場合に最適です。費用対効果を考えると、すべての黒いソーラーパネルは確かに通常のソーラーパネル(白いバックシートと銀色のフレーム付き)よりも高価です。通常のハーフセル450wがより良い選択です。
| 機械的特性 | |||
| 太陽電池 | 単核症 | ||
| セル数 | 72(6×24) | ||
| 寸法 | 2115 * 1052 * 35mm | ||
| 重さ | 20.5kg | ||
| フロント | ガラス3.2mm強化ガラス | ||
| フレーム | 陽極酸化アルミニウム合金 | ||
| 接続箱 | IP67 / IP68 | ||
| OutputCables | 4mm2、 対称的な長さ (-)300mmおよび(+)300mm |
||
| コネクタ | MC4互換 | ||
| 機械的負荷テスト | 5400Pa | ||
| パッキング構成 | |||
| 容器 | 20'GP | 40'GP | |
| パレットあたりのピース | 27 | 27&31 | |
| コンテナあたりのパレット | 10 | 22 | |
| コンテナあたりのピース | 270 | 638 | |
| モデルタイプ | パワー(W) | 番号。細胞の | 寸法(MM) | 重量(KG) | Vmp(V) | Imp(A) | Voc(V) | Isc(A) |
| AS450M-144 | 450 | 144 | 2115 * 1052 * 35 | 25 | 42.6 | 10.58 | 49.3 | 11.05 |
| 標準試験条件:測定値(大気質量AM.5、放射照度1000W / m2、電池温度25℃) | ||||||||
| 温度定格 | 制限パラメータ | |||||||
| 定格バッテリー作動温度 | 45±2℃ | 動作温度 | -40- + 85℃ | |||||
| 最大電力温度係数 | -0.4%/℃ | 最大システム電圧 | 1000 / 1500VDC | |||||
| 開回路電圧温度係数 | -0.29%/℃ | 最大ヒューズ定格電流 | 15A | |||||
| 短絡電流温度係数 | -0.05%/℃ | |||||||
標準化されたソーラーパネルのためのAmsoソーラートップクラス保証:
1: 初年度の97%の出力。
2: 5年間の90%の出力。
3: 25年80%の出力。
4: 12年間の製品保証。