システム | モデル | 説明 | |||
20KWソーラーシステム | XD20KW | コンポーネント | 32個の多結晶ソーラーパネル265W-60P | ||
1個のPVコンバイナーボックス5入力1出力 | |||||
1個192V / 50AMPPTソーラーコントローラー | |||||
1個20KW / 192V純正弦波インバーター | |||||
16個の200AHGELバッテリー | |||||
地面/ピッチ屋根用の16個のアルミニウムブラケット | |||||
ケーブル付き1個バッテリーキャビネット | |||||
200MPVケーブル4mm2 | |||||
システム出力 | 42.4KWH(PV電力)+ 38.4KWH(バッテリーバックアップ電力) | ||||
110V / 120V / 220V / 230V / 240Vacは、納品前にカスタマイズできます | |||||
推奨荷重 | AC(2P)3個、冷蔵庫2個、冷蔵庫1個、炊飯器1個、テレビ2個、ファン2個、ライト20個 | ||||
その他 | システムは、ソーラーを優先し、バッテリーを次に使用し、次にユーティリティを使用します | ||||
システムサポートユーティリティまたはディーゼル/ガソリン発電機(> 30KW)入力 | |||||
セットあたり推定3.8CBM&2020KG |
支払条件 | T / T | EXW | 30%T / T事前に、出荷前に残高を支払いました | ||
FOB | |||||
CFR(C&F) | 30%T / Tを事前に支払い、B / Lのコピーに対して残高を支払いました | ||||
CIF | |||||
L / C | L / C額が50,000米ドルを超える場合、L / Cを一目で受け入れることができます | ||||
ウェストユニオン | 5000米ドル未満の金額 | ||||
納期 | 入金後7〜10営業日(数量に応じて決定してください) |