システム | モデル | 説明 | |||
10KWソーラーシステム | XD10KW | コンポーネント | 16個の多結晶ソーラーパネル265W-60P | ||
1個のPVコンバイナーボックス4入力1出力 | |||||
1個96V / 50AMPPTソーラーコントローラー | |||||
1個10KW / 96V純正弦波インバーター | |||||
8個の200AHGELバッテリー | |||||
地面/ピッチ屋根用の8個のアルミニウムブラケット | |||||
ケーブル付き1個バッテリーキャビネット | |||||
100MPVケーブル4mm2 | |||||
システム出力 | 21.2KWH(PV電力)+ 19.2KWH(バッテリーバックアップ電力) | ||||
110V / 120V / 220V / 230V / 240Vacは、納品前にカスタマイズできます | |||||
推奨荷重 | AC(2P)2個、冷蔵庫1個、冷蔵庫1個、炊飯器1個、テレビ2個、ファン2個、ライト20個 | ||||
その他 | システムは、ソーラーを優先し、バッテリーを次に使用し、次にユーティリティを使用します | ||||
システムサポートユーティリティまたはディーゼル/ガソリン発電機(> 15KW)入力 | |||||
セットあたり推定1.96CBM&1030KG |
支払条件 | T / T | EXW | 30%T / T事前に、出荷前に残高を支払いました | ||
FOB | |||||
CFR(C&F) | 30%T / Tを事前に支払い、B / Lのコピーに対して残高を支払いました | ||||
CIF | |||||
L / C | L / C額が50,000米ドルを超える場合、L / Cを一目で受け入れることができます | ||||
ウェストユニオン | 5000米ドル未満の金額 | ||||
納期 | 入金後7〜10営業日(数量に応じて決定してください) |