システム | モデル | 説明 | ||
1000Wソーラーシステム | XD1000W | コンポーネント | 2個の多結晶ソーラーパネル265W-60P | |
1個のオールインワンソーラージェネレーター | 内蔵1000W / 24V純正弦波インバーター | |||
内蔵24V / 30AMPPTソーラーコントローラー | ||||
内蔵2 * 100AHGELバッテリー | ||||
地面/ピッチ屋根用の1個のアルミニウムブラケット | ||||
30MPVケーブル4mm2 | ||||
システム出力 | 2.65KWH(PV電力)+ 2.4KWH(バッテリーバックアップ電力) | |||
110V / 120V / 220V / 230V / 240Vacは、納品前にカスタマイズできます | ||||
推奨荷重 | 冷蔵庫1個、炊飯器1個、テレビ1個、扇風機2個、ライト4個 | |||
その他 | システムは、ソーラーを優先し、バッテリーを次に使用し、次にユーティリティを使用します | |||
システムサポートユーティリティまたはディーゼル/ガソリン発電機(> 1500W)入力 | ||||
セットあたり推定0.42CBM&160KG |
支払条件 | T / T | EXW | 30%T / T事前に、出荷前に残高を支払いました | ||
FOB | |||||
CFR(C&F) | 30%T / Tを事前に支払い、B / Lのコピーに対して残高を支払いました | ||||
CIF | |||||
L / C | L / C額が50,000米ドルを超える場合、L / Cを一目で受け入れることができます | ||||
ウェストユニオン | 5000米ドル未満の金額 | ||||
納期 | 入金後7〜10営業日(数量に応じて決定してください) |